
OE-AMB | |
---|---|
Typ | Diamond Aircraft Katana DA20/100 |
Sitzplätze | 2 |
Gewicht u. Gleichgewicht (Weight & Balance) | |
Leergewicht (Empty) | 520 kg |
Treibstoff (Fuel) | 54 kg (74 Liter) |
Maximale Zuladung (Pilot, Passagier, Treibstoff, Gepäck) | 230 kg |
Maximales Abfluggewicht (Max. Takeoff Weight) | 750 kg |
Treibstoff (Fuel) | |
Menge (Ausfliegbar) | 74 L (Avgas, Mogas bleifrei) |
Verbrauch (z.B. bei 65% Motorleistung) | 20 L in der Stunde |
Endurance (z.B. bei 65% Motorleistung) | ~ 3:00 ( plus 14 Liter Reserve) |
Motor (Engine) | |
Hersteller | Rotax 912S |
Hubraum | 1,352 Liter |
Stärke | 100 PS (73,5 kW bei (2.385 RpM) |
ÖL | 3,4 Liter (empfohlen API SF oder SG) |
Kühlmittel | 2,5 Liter |
Geschwindigkeit (Speed) | |
Vne (Never Exceed Speed) | 161 Kts |
Vno (Max.Structural Cruising Speed) | 118 Kts |
Va (Maneuvering Speed ~ Cruise Speed) | 104 Kts |
Vfe (Max.Flap Extended Speed) | 81 Kts |
Best Glide Speed | 73 Kts by Wing Flaps T/O Pos |
Avionik / Bordinstrumente | |
Standard Analog-Instrumente, VOR, Transponder Sierra Mode | ![]() |
GPS | ![]() |
FLARM | ![]() |
GPWS (Ground Proximity Warning System) | ![]() |
Anmerkungen / Besonderheiten | |
Zugelassen zur PPL Grundschulung | ![]() |
Kasko Versicherung mit Selbstbehalt | ![]() |
Stets hangariert | ![]() |
Automatische Gemischregelung | ![]() |
Verstellpropeller (Constant Speed Hydraulic Pitch Control) 10° – 35° | ![]() |
Preis | |
Normal Tarif (Min/Stunde) | € 2.75 / € 165,- |
Spartarif (Min/Stunde) | € 2.35 / € 141,- |
Kontaktperson | Michael Mangelberger (CMC) |
Unterlagen zum Herunterladen | |